
55
55-95w UV 電球電子安定器関連製品 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る なぜ私たちを選ぶのか サービス: OEM サービス カスタム設計サービス 保証: a: 製造は;
基本情報
| モデル番号。 | SX08-800-100 |
| 力率補償 | アクティブ |
| 耐性がある | 防水 |
| 認証 | CE |
| 電圧 | 220-240V |
| リードの長さ | 3m |
| 最高温度 | 70℃ |
| 防水レベル | IP64 |
| 周囲温度 | -15~40℃ |
| 力 | 55-95W |
| 現在 | 0.70-0.80A |
| モデル番号 | Sx08-800-100 |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 215*44*26mm |
| 商標 | シンシン |
| 起源 | 中国江蘇省 |
| HSコード | 8504101000 |
| 生産能力 | 50000PCS/年 |
製品説明
55-95w UV電球 電子安定器関連商品詳細を表示 詳細を表示 詳細を表示





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



